
| ASS | PETT | ATLETA | CPIE | DATA | CAT | PCAT | TEAM | TEMPO | GAP | MEDIA | INTER | |
| 1 | 13 | PALLHUBER JOHANN | X | 1974 | EL | (1) | SILMAX CANNONDALE RACING TEAM | 01:50:17.4 | 23,3 | 01:09:00.2 | ||
| 2 | 38 | ROSA DIEGO | 1989 | UN | (1) | GIANT ITALIA TEAM | 01:52:46.4 | 00:02:29.0 | 22,8 | 01:10:56.4 | ||
| 3 | 15 | SCHWEIGGL JOHANNES | X | 1987 | EL | (2) | SILMAX CANNONDALE RACING TEAM | 01:54:59.6 | 00:04:42.2 | 22,4 | 01:12:16.7 | |
| 4 | 19 | COSTA WALTER | X | 1976 | EL | (3) | SILMAX CANNONDALE RACING TEAM | 01:56:27.0 | 00:06:09.6 | 22,1 | 01:12:22.3 | |
| 5 | 34 | RONCHI LUCA | 1988 | EL | (4) | LISSONE MTB ASD | 01:56:31.2 | 00:06:13.8 | 22,1 | 01:12:25.3 | ||
| 6 | 35 | ANTONELLO GIACOMO | 1990 | UN | (2) | GIANT ITALIA TEAM | 01:57:09.8 | 00:06:52.4 | 22 | 01:12:50.0 | ||
| 7 | 25 | POLLONE DANIELE | X | 1981 | EL | (5) | GIAI TEAM ASD | 01:57:54.9 | 00:07:37.5 | 21,8 | 01:13:57.8 | |
| 8 | 14 | MILAN MASSIMILIANO | X | 1970 | EL | (6) | SILMAX CANNONDALE RACING TEAM | 01:58:32.7 | 00:08:15.3 | 21,7 | 01:13:58.6 | |
| 9 | 33 | MEJIA SANCHEZ | 1985 | EL | (7) | ASPTT GITANE | 01:59:35.9 | 00:09:18.5 | 21,5 | 01:14:23.9 | ||
| 10 | 26 | CIOCCA DAVIDE | X | 1982 | EL | (8) | GIAI TEAM ASD | 02:00:38.0 | 00:10:20.6 | 21,3 | 01:14:43.8 | |
| 11 | 555 | PIRAS MICHELE | 1988 | EMT | (1) | TEAM MARCHISIO BICI | 02:00:41.5 | 00:10:24.1 | 21,3 | 01:16:00.0 | ||
| 12 | 158 | ROSTAGNO ALESSANDRO | X | 1978 | M1 | (1) | GSR. ALPINA BIKECAFE | 02:04:19.5 | 00:14:02.1 | 20,7 | 01:17:56.7 | |
| 13 | 24 | BARAZZUOL FILIPPO | X | 1989 | EL | (9) | ASD LA TORRE BRONDELLO | 02:04:44.0 | 00:14:26.6 | 20,6 | 01:20:24.0 | |
| 14 | 16 | REINAUDO RENATO | X | 1973 | EL | (10) | SILMAX CANNONDALE RACING TEAM | 02:04:45.0 | 00:14:27.6 | 20,6 | 01:15:56.7 | |
| 15 | 159 | ROSTAGNO LUCA | X | 1987 | EMT | (2) | GSR. ALPINA BIKECAFE | 02:06:26.7 | 00:16:09.3 | 20,4 | 01:18:52.2 | |
| 16 | 264 | BOTTARINI JACOPO | X | 1976 | M2 | (1) | HR TEAM BORTOLAMI ASD | 02:06:28.8 | 00:16:11.4 | 20,3 | 01:19:26.3 | |
| 17 | 21 | GAMBINO ALESSANDRO | X | 1984 | EL | (11) | ASD LA TORRE BRONDELLO | 02:07:07.0 | 00:16:49.6 | 20,2 | 01:19:23.0 | |
| 18 | 79 | CARATIDE ADRIANO | 1993 | JU | (1) | DAYCO ASD | 02:07:23.7 | 00:17:06.3 | 20,2 | 01:19:57.9 | ||
| 19 | 139 | MASSIMINO SILVIO | X | 1976 | M2 | (2) | ASD LA TORRE BRONDELLO | 02:08:00.2 | 00:17:42.8 | 20,1 | 01:15:52.9 | |
| 20 | 36 | LUPATO DENNY | 1992 | UN | (3) | GIANT ITALIA TEAM | 02:08:16.6 | 00:17:59.2 | 20,1 | 01:19:59.6 | ||
| 21 | 445 | RUFFA LUCA | X | 1970 | M3 | (1) | WR COMPOSITI RACING ASD | 02:08:22.9 | 00:18:05.5 | 20 | 01:20:27.5 | |
| 22 | 80 | FUMAROLA DENIS | 1994 | JU | (2) | GIANT TEAM ITALIA | 02:08:40.3 | 00:18:22.9 | 20 | 01:17:33.1 | ||
| 23 | 168 | GIOIOSA DONATO | X | 1980 | M1 | (2) | ASD CICOBIKES | 02:08:41.6 | 00:18:24.2 | 20 | 01:20:29.3 | |
| 24 | 37 | PENNA MATTIA | 1991 | UN | (4) | INFOTRE-LEE COUGAN A.S.D. | 02:08:58.7 | 00:18:41.3 | 20 | 01:19:28.3 | ||
| 25 | 371 | BOLLATI ETTORE | X | 1966 | M4 | (1) | CAPELLA CICLI | 02:09:03.3 | 00:18:45.9 | 19,9 | 01:21:31.5 | |
| 26 | 385 | CHESSA ENRICO | X | 1977 | M1 | (3) | GSR. ALPINA BIKECAFE | 02:09:46.6 | 00:19:29.2 | 19,8 | 01:20:34.1 | |
| 27 | 220 | BIOLA MASSIMO | X | 1973 | M2 | (3) | ASD RACING MTBIKE TEAM | 02:09:50.2 | 00:19:32.8 | 19,8 | 01:20:15.3 | |
| 28 | 304 | VALETTI CARLETTO | X | 1973 | M2 | (4) | VALETTI BIKE CICLI DEMARI | 02:09:58.7 | 00:19:41.3 | 19,8 | 01:20:37.4 | |
| 29 | 12 | RONCAROLO ANDREA | X | 1991 | UN | (5) | ASD RACING MTBIKE TEAM | 02:10:13.4 | 00:19:56.0 | 19,8 | 01:20:11.3 | |
| 30 | 17 | BLANC FILIPPO | X | 1986 | EL | (12) | SILMAX CANNONDALE RACING TEAM | 02:10:19.9 | 00:20:02.5 | 19,7 | 01:21:02.1 | |
| 31 | 511 | GULISANO ANDREA | 1979 | M1 | (4) | GIAI TEAM A.S.D. | 02:11:13.1 | 00:20:55.7 | 19,6 | 01:23:01.7 | ||
| 32 | 341 | ROVERA LUCA | X | 1973 | M2 | (5) | MASTER TEAM - ASD | 02:12:03.7 | 00:21:46.3 | 19,5 | 01:21:03.4 | |
| 33 | 67 | BILLI JACOPO | X | 1994 | JU | (3) | NOLESE CONDOR TIME | 02:12:11.5 | 00:21:54.1 | 19,5 | 01:21:20.1 | |
| 34 | 176 | CRIVELLO ALESSIO | X | 1984 | EMT | (3) | TECNOBIKE BRA | 02:12:40.0 | 00:22:22.6 | 19,4 | 01:21:10.0 | |
| 35 | 551 | MENEGHINI VALENTINO | 1966 | M4 | (2) | RACE POOL | 02:12:44.6 | 00:22:27.2 | 19,4 | 01:23:09.5 | ||
| 36 | 403 | ALLADIO LUCA | X | 1972 | M2 | (6) | TRISPORTS.IT BIKE | 02:12:51.2 | 00:22:33.8 | 19,4 | 01:23:06.5 | |
| 37 | 535 | FENAROLI MARCO | 1971 | M3 | (2) | TEAM LOCCA | 02:13:15.5 | 00:22:58.1 | 19,3 | 01:23:37.8 | ||
| 38 | 284 | MAIUOLO ALESSANDRO | X | 1981 | M1 | (5) | BATTISTELLA CICLI | 02:13:16.9 | 00:22:59.5 | 19,3 | 01:21:25.7 | |
| 39 | 247 | CASTELLETTI CLAUDIO | X | 1968 | M3 | (3) | GIAI TEAM ASD | 02:13:28.5 | 00:23:11.1 | 19,3 | 01:22:37.7 | |
| 40 | 523 | MAIELLO GIOVANNI | 1969 | M3 | (4) | TEAM 53X12 | 02:14:51.3 | 00:24:33.9 | 19,1 | 01:23:42.1 | ||
| 41 | 340 | RIZZI MASSIMO | X | 1963 | M4 | (3) | MASTER TEAM - ASD | 02:14:55.7 | 00:24:38.3 | 19,1 | 01:23:43.4 | |
| 42 | 197 | COSTABELLO ANDREA | X | 1992 | EMT | (4) | GSR. ALPINA BIKECAFE | 02:14:58.5 | 00:24:41.1 | 19,1 | 01:21:54.7 | |
| 43 | 136 | MARIANI DAVIDE | X | 1968 | M3 | (5) | BATTISTELLA CICLI | 02:15:51.8 | 00:25:34.4 | 18,9 | 01:24:30.9 | |
| 44 | 246 | MUSCATELLO GIANLUCA | X | 1973 | M2 | (7) | GIAI TEAM ASD | 02:16:33.2 | 00:26:15.8 | 18,8 | 01:24:56.2 | |
| 45 | 291 | GIACOMETTI MAURO | X | 1960 | M5 | (1) | TEAM GRANFONDO ASD | 02:16:40.5 | 00:26:23.1 | 18,8 | 01:24:03.9 | |
| 46 | 292 | D'ARRIGO DAVIDE | X | 1972 | M2 | (8) | GRANFONDO TEAM | 02:17:01.7 | 00:26:44.3 | 18,8 | 01:22:57.6 | |
| 47 | 554 | ANDREOTTI MASSIMO | 1966 | M4 | (4) | BIELLA BIKING | 02:17:12.5 | 00:26:55.1 | 18,8 | 01:24:21.6 | ||
| 48 | 526 | FALCO GIANLUCA | 1974 | M2 | (9) | GSP PASSATORE | 02:17:51.9 | 00:27:34.5 | 18,7 | 01:25:31.1 | ||
| 49 | 456 | PERCHINELLI MASSIMILIANO | X | 1973 | M2 | (10) | TEAM DRIGANI ASD | 02:18:31.3 | 00:28:13.9 | 18,6 | 01:25:06.8 | |
| 50 | 156 | MAZZOTTA ALESSANDRO | X | 1988 | EMT | (5) | GSR. ALPINA BIKECAFE | 02:18:32.1 | 00:28:14.7 | 18,6 | 01:26:29.1 | |
| 51 | 167 | FINOTTI LUCA | X | 1977 | M1 | (6) | ASD CICOBIKES | 02:18:33.2 | 00:28:15.8 | 18,6 | 01:26:35.4 | |
| 52 | 27 | LOIACONO STEFANO | X | 1992 | UN | (6) | GIAI TEAM ASD | 02:18:42.5 | 00:28:25.1 | 18,6 | 01:26:52.2 | |
| 53 | 326 | COMOLA ANDREA | X | 1976 | M2 | (11) | SILMAX CANNONDALE RACING TEAM | 02:19:16.8 | 00:28:59.4 | 18,5 | 01:26:46.1 | |
| 54 | 18 | MALINVERNI PAOLO | X | 1990 | UN | (7) | SILMAX CANNONDALE RACING TEAM | 02:19:37.2 | 00:29:19.8 | 18,4 | 01:27:04.5 | |
| 55 | 480 | CHIARA SIMONE | X | 1982 | EMT | (6) | TRE SCALINI GS | 02:21:07.1 | 00:30:49.7 | 18,2 | 01:28:02.6 | |
| 56 | 135 | LUNATI PIERO | X | 1981 | M1 | (7) | PASSATORE GS ASD | 02:22:36.0 | 00:32:18.6 | 18 | 01:20:55.6 | |
| 57 | 342 | SGOBARO LORENZO | X | 1975 | M2 | (12) | MASTER TEAM - ASD | 02:23:22.8 | 00:33:05.4 | 17,9 | 01:29:06.3 | |
| 58 | 331 | SIVIERO CLAUDIO | X | 1977 | M1 | (8) | ASD TRISPORTS.IT BIKE | 02:23:35.9 | 00:33:18.5 | 17,9 | 01:28:59.0 | |
| 59 | 108 | PARRA ANGELA | 1982 | DE | (1) | ASPTT GITANE | 02:23:38.5 | 00:33:21.1 | 17,9 | 01:28:50.1 | ||
| 60 | 205 | MEROLA PASQUALE | X | 1962 | M4 | (5) | ASD LA TORRE BRONDELLO | 02:24:12.2 | 00:33:54.8 | 17,8 | 01:29:16.4 | |
| 61 | 427 | COCCO ENRICO | X | 1981 | M1 | (9) | ASD GS ESERCITO - CICLISMO | 02:24:13.3 | 00:33:55.9 | 17,8 | 01:29:17.5 | |
| 62 | 296 | BATTELLI ANDREA DONATO | X | 1978 | M1 | (10) | TEAM GRANFONDO ASD | 02:24:26.4 | 00:34:09.0 | 17,8 | 01:28:41.5 | |
| 63 | 404 | MAZZOTTA ANDREA | X | 1983 | EMT | (7) | GSR. ALPINA BIKECAFE | 02:24:40.5 | 00:34:23.1 | 17,8 | 01:29:03.9 | |
| 64 | 380 | CHIEREGATO ANDREA | X | 1977 | M1 | (11) | FREE BIKE TRIVERO | 02:25:06.5 | 00:34:49.1 | 17,7 | 01:30:58.2 | |
| 65 | 459 | VALLE FABRIZIO | X | 1971 | M3 | (6) | TEAM SENZA SENSO ASD | 02:25:09.2 | 00:34:51.8 | 17,7 | 01:30:47.3 | |
| 66 | 75 | CALCAGNO ANDREA | X | 1993 | JU | (4) | VELO CLUB ESPERIA PIASCO ASD | 02:25:09.8 | 00:34:52.4 | 17,7 | 01:27:25.0 | |
| 67 | 219 | FERRARIS ENRICO | X | 1988 | EMT | (8) | DREAM TEAM SACLA´ | 02:25:27.7 | 00:35:10.3 | 17,7 | 01:30:42.7 | |
| 68 | 248 | ALFONSI GUIDO | X | 1956 | M6+ | (1) | GIAI TEAM ASD | 02:26:25.1 | 00:36:07.7 | 17,6 | 01:29:48.4 | |
| 69 | 540 | BELLAVIA ALFREDO | 1981 | M1 | (12) | VAL SANGONE MTB ASD | 02:26:41.5 | 00:36:24.1 | 17,5 | 01:27:15.7 | ||
| 70 | 240 | GENOVA LUCA | X | 1987 | EMT | (9) | GIAI TEAM ASD | 02:26:59.7 | 00:36:42.3 | 17,5 | 01:30:44.0 | |
| 71 | 281 | BADINI RICCARDO | X | 1971 | M3 | (7) | ASD RACING TEAM RIVE ROSSE | 02:27:00.7 | 00:36:43.3 | 17,5 | 01:29:50.4 | |
| 72 | 505 | PASCHETTA FLAVIO | 1974 | M2 | (13) | ASD MONCENISIO | 02:27:03.3 | 00:36:45.9 | 17,5 | 01:31:06.8 | ||
| 73 | 189 | SAPINO GABRIELE | X | 1990 | EMT | (10) | VAL SANGONE MTB ASD | 02:27:05.6 | 00:36:48.2 | 17,5 | 01:29:27.6 | |
| 74 | 446 | GINOCCHIO FLAVIO | X | 1965 | M4 | (6) | WR COMPOSITI RACING ASD | 02:27:17.9 | 00:37:00.5 | 17,5 | 01:32:48.5 | |
| 75 | 479 | MURACHELLI LORENZO | X | 1983 | EMT | (11) | TEAM FUORI GIRI ASD | 02:27:37.8 | 00:37:20.4 | 17,4 | 01:30:57.4 | |
| 76 | 1026 | TOPAZIO ALBERTO | 1995 | CT | (1) | ASD LUNELLA BIKE | 02:27:41.8 | 00:37:24.4 | 17,4 | 01:30:49.0 | ||
| 77 | 534 | CINATO IGOR | 1977 | M1 | (13) | VAL SANGONE MTB ASD | 02:27:46.2 | 00:37:28.8 | 17,4 | 01:30:06.6 | ||
| 78 | 178 | ZAMUNER JOHN | X | 1960 | M5 | (2) | TEAM DRIGANI ASD | 02:27:49.0 | 00:37:31.6 | 17,4 | 01:29:43.5 | |
| 79 | 490 | VALFRE' GIULIO | X | 1990 | EMT | (12) | LA BICICLETTERIA | 02:28:06.6 | 00:37:49.2 | 17,4 | 01:32:06.9 | |
| 80 | 259 | FRANZOSI MASSIMO | X | 1967 | M3 | (8) | ASD CUSATIBIKE RACING TEAM | 02:28:09.4 | 00:37:52.0 | 17,4 | 01:27:14.9 | |
| 81 | 398 | ROSSI STEFANO | X | 1975 | M2 | (14) | TEAM 53X12 | 02:28:10.7 | 00:37:53.3 | 17,4 | 01:33:14.4 | |
| 82 | 148 | POMELLA LUCIANO | X | 1964 | M4 | (7) | MTB BENINI NOVARA SD | 02:28:22.3 | 00:38:04.9 | 17,3 | 01:34:03.0 | |
| 83 | 209 | PERINI ANDREA | X | 1980 | M1 | (14) | ASD LESSONA BIKE TEAM | 02:28:39.0 | 00:38:21.6 | 17,3 | 01:33:06.5 | |
| 84 | 435 | PEROLIO STEFANO | X | 1970 | M3 | (9) | ASD CICOBIKES | 02:29:31.8 | 00:39:14.4 | 17,2 | 01:32:17.1 | |
| 85 | 185 | PINNA FABRIZIO | X | 1976 | M2 | (15) | TEAM DRIGANI ASD | 02:29:39.4 | 00:39:22.0 | 17,2 | 01:32:10.4 | |
| 86 | 536 | FUMAGALLI ALESSANDRO | 1985 | EMT | (13) | TEAM LOCCA | 02:29:43.2 | 00:39:25.8 | 17,2 | 01:29:44.0 | ||
| 87 | 163 | PIERI ALBERTO | X | 1964 | M4 | (8) | ASD POL.CRAL VIGILI FUOCO GENO | 02:29:45.5 | 00:39:28.1 | 17,2 | 01:31:46.3 | |
| 88 | 262 | ARRIGONI GIAN FRANCO | X | 1965 | M4 | (9) | HR TEAM BORTOLAMI ASD | 02:29:51.1 | 00:39:33.7 | 17,2 | 01:33:23.2 | |
| 89 | 294 | FERAUDI FULVIO | X | 1969 | M3 | (10) | TEAM GRANFONDO ASD | 02:29:52.4 | 00:39:35.0 | 17,2 | 01:32:24.4 | |
| 90 | 395 | COMPITORE DANIELE | X | 1992 | EMT | (14) | BERGAMO BIKE TEAM ASD | 02:29:53.2 | 00:39:35.8 | 17,2 | 01:31:39.0 | |
| 91 | 265 | CASOTTO LUCA | X | 1972 | M2 | (16) | HR TEAM BORTOLAMI ASD | 02:29:55.5 | 00:39:38.1 | 17,2 | 01:29:46.6 | |
| 92 | 507 | RUFFINATTI IVAN | 1983 | EMT | (15) | VAL SANGONE MTB ASD | 02:30:10.1 | 00:39:52.7 | 17,1 | 01:31:18.5 | ||
| 93 | 63 | TORTONESE ENRICO | X | 1994 | MJ | (1) | FANTOLINO TEAM | 02:30:13.7 | 00:39:56.3 | 17,1 | 01:33:27.3 | |
| 94 | 314 | GOLIA ROCCO | X | 1978 | M1 | (15) | ASD PEDALE LEYNICESE | 02:30:15.7 | 00:39:58.3 | 17,1 | 01:31:11.1 | |
| 95 | 401 | PICCO ILARIO | X | 1966 | M4 | (10) | GIAI TEAM ASD | 02:30:17.3 | 00:39:59.9 | 17,1 | 01:32:55.8 | |
| 96 | 463 | LUNI MASSIMO | X | 1969 | M3 | (11) | MTB BILLY TEAM ASD | 02:30:36.2 | 00:40:18.8 | 17,1 | 01:33:41.0 | |
| 97 | 255 | APRUZZESE FRANCESCO | X | 1977 | M1 | (16) | TNTEAM | 02:30:49.3 | 00:40:31.9 | 17,1 | 01:32:28.7 | |
| 98 | 379 | BRACHETTO SERGIO | X | 1961 | M5 | (3) | ASD BRIKO SQUADRA CORSE | 02:31:12.8 | 00:40:55.4 | 17 | 01:32:15.5 | |
| 99 | 347 | PONT VALTER | X | 1966 | M4 | (11) | LA BICICLETTERIA RACING TEAM | 02:31:34.2 | 00:41:16.8 | 17 | 01:35:42.2 | |
| 100 | 180 | TERRACCIANO NICCOLO' | X | 1987 | EMT | (16) | TEAM DRIGANI ASD | 02:31:38.5 | 00:41:21.1 | 17 | 01:32:26.7 | |
| 101 | 258 | NOVARINA FLAVIO | X | 1978 | M1 | (17) | TNTEAM | 02:31:45.6 | 00:41:28.2 | 17 | 01:29:45.8 | |
| 102 | 528 | BOURCET MASSIMO | 1962 | M4 | (12) | ASD CICLI GIORGIO FULLUDIC | 02:31:54.2 | 00:41:36.8 | 16,9 | 01:33:33.4 | ||
| 103 | 434 | CUCCO LUIGI | X | 1973 | M2 | (17) | TEAM GRANFONDO ASD | 02:32:25.9 | 00:42:08.5 | 16,9 | 01:32:12.5 | |
| 104 | 211 | DAVO' ROBERTO | X | 1958 | M5 | (4) | ASD TEAM 99 MILANO | 02:32:37.5 | 00:42:20.1 | 16,9 | 01:33:31.4 | |
| 105 | 257 | MOLLO ALESSANDRO | X | 1981 | M1 | (18) | TNTEAM | 02:32:57.0 | 00:42:39.6 | 16,8 | 01:34:30.0 | |
| 106 | 324 | DEGANO STEPHANE | X | 1973 | M2 | (18) | ASD BISALTA BIKE - SC.DI CICL. | 02:33:00.0 | 00:42:42.6 | 16,8 | 01:32:39.9 | |
| 107 | 432 | PIEROTTI FRANCESCO | X | 1966 | M4 | (13) | ASD LUNELLA BIKE | 02:33:03.8 | 00:42:46.4 | 16,8 | 01:34:36.2 | |
| 108 | 572 | GENCARELLI ADRIANO | 1980 | M1 | (19) | ENNEBIKE | 02:33:24.2 | 00:43:06.8 | 16,8 | 01:32:01.8 | ||
| 109 | 62 | NUCCIO GABRIELE | X | 1993 | JU | (5) | SILMAX CANNONDALE RACING TEAM | 02:33:35.1 | 00:43:17.7 | 16,7 | 01:33:01.2 | |
| 110 | 422 | MORTAROTTI PIERGIACOMO | X | 1981 | M1 | (20) | VELO CLUB VALSUSA | 02:33:51.0 | 00:43:33.6 | 16,7 | 01:35:27.6 | |
| 111 | 323 | MOTTA MAURO | X | 1967 | M3 | (12) | VAL SANGONE MTB ASD | 02:33:54.2 | 00:43:36.8 | 16,7 | 01:34:37.0 | |
| 112 | 177 | PALERMO THOMAS | X | 1980 | M1 | (21) | TEAM DRIGANI ASD | 02:33:59.0 | 00:43:41.6 | 16,7 | 01:34:44.4 | |
| 113 | 416 | PIRRA VALERIO | X | 1962 | M4 | (14) | UCLA 1991 ASD | 02:34:36.4 | 00:44:19.0 | 16,6 | 01:34:07.3 | |
| 114 | 252 | PARODI LUCA | X | 1975 | M2 | (19) | TEAM SENZA SENSO ASD | 02:34:38.2 | 00:44:20.8 | 16,6 | 01:33:09.8 | |
| 115 | 512 | PESCE ALDO | 1977 | M1 | (22) | LA BICICLETTERIA | 02:35:11.5 | 00:44:54.1 | 16,6 | 01:37:24.5 | ||
| 116 | 352 | SPARAVENTI GIORGIO | X | 1959 | M5 | (5) | ASD LUNELLA BIKE | 02:35:16.0 | 00:44:58.6 | 16,6 | 01:34:35.4 | |
| 117 | 223 | CASSINELLI GIAMBATTISTA | X | 1964 | M4 | (15) | TEAM SENZA SENSO ASD | 02:35:30.2 | 00:45:12.8 | 16,5 | 01:34:34.6 | |
| 118 | 375 | ROCCIA MASSIMO | X | 1976 | M2 | (20) | SANTYSIAK GS | 02:35:50.9 | 00:45:33.5 | 16,5 | 01:34:38.5 | |
| 119 | 151 | COPPO DANIELE | X | 1982 | EMT | (17) | CYCLING PERFORMANCE ASD | 02:35:53.7 | 00:45:36.3 | 16,5 | 01:31:47.4 | |
| 120 | 134 | VACCHINA ROBERTO | X | 1968 | M3 | (13) | ASD BICI & BICI | 02:36:02.3 | 00:45:44.9 | 16,5 | 01:31:49.1 | |
| 121 | 417 | CIANCETTA ENRICO | X | 1962 | M4 | (16) | UCLA 1991 ASD | 02:36:06.3 | 00:45:48.9 | 16,5 | 01:34:43.3 | |
| 122 | 227 | SEGATO GIACOMO | X | 1970 | M3 | (14) | ASD RACING TEAM RIVE ROSSE | 02:36:11.1 | 00:45:53.7 | 16,5 | 01:36:40.8 | |
| 123 | 350 | RICCARDINI CLAUDIO | X | 1964 | M4 | (17) | LA BICICLETTERIA RACING TEAM | 02:36:21.0 | 00:46:03.6 | 16,5 | 01:36:11.5 | |
| 124 | 521 | GRILLO AMBROGIO | 1976 | M2 | (21) | SLOPE DOPE | 02:36:27.3 | 00:46:09.9 | 16,4 | 01:39:00.9 | ||
| 125 | 525 | SCHIAVO GIANLUCA | 1968 | M3 | (15) | CICLI COLOMBA ASD | 02:36:49.3 | 00:46:31.9 | 16,4 | 01:37:12.5 | ||
| 126 | 190 | PASTERIS DOMENICO | X | 1958 | M5 | (6) | TEAM DRIGANI ASD | 02:36:52.8 | 00:46:35.4 | 16,4 | 01:35:18.0 | |
| 127 | 486 | SASIA MAURIZIO | X | 1970 | M3 | (16) | TECNOBIKE BRA | 02:37:32.4 | 00:47:15.0 | 16,3 | 01:34:32.3 | |
| 128 | 198 | BARBERO RICCARDO | X | 1969 | M3 | (17) | BIKE MTB EXTR A | 02:37:33.4 | 00:47:16.0 | 16,3 | 01:34:58.8 | |
| 129 | 61 | BERGUERAND RICHARD | X | 1993 | JU | (6) | GS CICLI LUCCHINI, ASD | 02:37:37.2 | 00:47:19.8 | 16,3 | 01:38:29.3 | |
| 130 | 318 | CARRIERI COSTANZO | X | 1972 | M2 | (22) | ASD PEDALE LEYNICESE | 02:37:38.2 | 00:47:20.8 | 16,3 | 01:36:39.3 | |
| 131 | 308 | CAVALLO GIAMPIERO | X | 1962 | M4 | (18) | SILMAX CANNONDALE RACING TEAM | 02:38:03.2 | 00:47:45.8 | 16,3 | 01:37:19.7 | |
| 132 | 295 | MASCIA MASSIMO | X | 1965 | M4 | (19) | GRANFONDO TEAM | 02:38:09.5 | 00:47:52.1 | 16,3 | 01:36:57.0 | |
| 133 | 208 | GIORDANO LORENZO | X | 1987 | EMT | (18) | ASD BISALTA BIKE - SC.DI CICL. | 02:38:11.8 | 00:47:54.4 | 16,3 | 01:32:47.2 | |
| 134 | 224 | FANGAZIO ALESSIO | X | 1962 | M4 | (20) | LESSONA BIKE TEAM | 02:38:19.9 | 00:48:02.5 | 16,2 | 01:37:55.3 | |
| 135 | 565 | TRISOGLIO ANTONIO | X | 1967 | M3 | (18) | DGM1 RACING BIKE TEAM | 02:38:44.4 | 00:48:27.0 | 16,2 | 01:37:52.4 | |
| 136 | 378 | BENINI ALESSANDRO | X | 1965 | M4 | (21) | ASD TEAM ENNEBI BIKE | 02:39:15.1 | 00:48:57.7 | 16,2 | 01:38:24.2 | |
| 137 | 245 | GIORDA DAVIDE | X | 1970 | M3 | (19) | GIAI TEAM ASD | 02:39:21.4 | 00:49:04.0 | 16,1 | 01:37:08.7 | |
| 138 | 452 | MINOLETTI MORENO | X | 1962 | M4 | (22) | ASD MTB TEAM LAGO MAGGIORE | 02:39:30.0 | 00:49:12.6 | 16,1 | 01:37:56.3 | |
| 139 | 215 | REVIGLIO PAOLO | X | 1967 | M3 | (20) | GSR. ALPINA BIKECAFE | 02:39:44.9 | 00:49:27.5 | 16,1 | 01:37:15.1 | |
| 140 | 270 | BARBONE MICHELANGELO | X | 1970 | M3 | (21) | MTB BILLY TEAM ASD | 02:40:02.3 | 00:49:44.9 | 16,1 | 01:37:22.5 | |
| 141 | 475 | GIRELLI COSTANTINO | X | 1966 | M4 | (23) | BIELLA BIKING | 02:40:41.6 | 00:50:24.2 | 16 | 01:37:46.5 | |
| 142 | 200 | NUCCIO NATALINO | X | 1964 | M4 | (24) | CO2 ASDILETTANTISTICA | 02:40:49.1 | 00:50:31.7 | 16 | 01:38:11.5 | |
| 143 | 415 | MORELLO RICCARDO | X | 1964 | M4 | (25) | UNIONE CICLO ALPINA TORINO ASD | 02:40:53.2 | 00:50:35.8 | 16 | 01:37:41.5 | |
| 144 | 170 | BESSONE EROS | X | 1972 | M2 | (23) | GSR. ALPINA BIKECAFE | 02:40:55.8 | 00:50:38.4 | 16 | 01:40:39.9 | |
| 145 | 465 | BELLINO MARIO | X | 1962 | M4 | (26) | MTB BILLY TEAM ASD | 02:41:19.2 | 00:51:01.8 | 15,9 | 01:37:50.1 | |
| 146 | 269 | URBAN MAURO | X | 1966 | M4 | (27) | HR TEAM BORTOLAMI ASD | 02:42:02.5 | 00:51:45.1 | 15,9 | 01:40:51.3 | |
| 147 | 276 | ADAMI PAOLO | X | 1970 | M3 | (22) | TEAM MTB LOMAZZO - ASD | 02:42:08.1 | 00:51:50.7 | 15,9 | 01:40:56.1 | |
| 148 | 339 | PALETTO PIERGIORGIO | X | 1960 | M5 | (7) | MASTER TEAM - ASD | 02:42:11.4 | 00:51:54.0 | 15,9 | 01:39:28.4 | |
| 149 | 424 | BANCHIERI ANDREA | X | 1959 | M5 | (8) | ASD LA FENICE MTB | 02:42:13.5 | 00:51:56.1 | 15,9 | 01:38:31.6 | |
| 150 | 563 | BORIN ANDREA | 1974 | M2 | (24) | BICISPORT IVREA ASD | 02:42:32.9 | 00:52:15.5 | 15,8 | 01:41:13.6 | ||
| 151 | 256 | SALVA MARCO | X | 1975 | M2 | (25) | TNTEAM | 02:42:37.7 | 00:52:20.3 | 15,8 | 01:37:51.1 | |
| 152 | 236 | CENA EMILIANO | X | 1973 | M2 | (26) | GIAI TEAM ASD | 02:42:46.2 | 00:52:28.8 | 15,8 | 01:40:36.0 | |
| 153 | 290 | SCALISI STEFANO | X | 1967 | M3 | (23) | TEAM GRANFONDO ASD | 02:42:46.8 | 00:52:29.4 | 15,8 | 01:38:14.6 | |
| 154 | 566 | PAVIOLO PAOLO | 1975 | M2 | (27) | BILLY TEAM | 02:42:48.6 | 00:52:31.2 | 15,8 | 01:41:10.8 | ||
